


Une mince couche de neige fraîche. Températures largement en dessous de zéro (max -7°C le jeu. matin, min -14°C le lun. soir). Vents se fortifiant (vents modérés venant de l'ONO le mar. après-midi, bourrasques venant de l'O le jeu. après-midi).
Une mince couche de neige fraîche. Températures largement en dessous de zéro (max -7°C le sam. matin, min -10°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (bourrasques venant de l'O le jeu. soir, vents frais venant de l'O le ven. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lun 26 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | nuageux | neige légère | averses de neige | qq nuages | nuageux | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | beau | qq nuages | neige légère | beau | neige légère | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-14 | -11 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -7 | -7 | -9 | -8 | -8 | -10 | -7 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | -9 |
-14 | -12 | -12 | -13 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -10 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -9 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 |
-26 | -22 | -23 | -24 | -20 | -18 | -19 | -19 | -20 | -23 | -22 | -20 | -20 | -21 | -19 | -20 | -20 | -21 | -23 | -22 | -22 |
48 | 41 | 51 | 34 | 38 | 44 | 48 | 56 | 67 | 70 | 50 | 67 | 48 | 19 | 43 | 37 | 29 | 43 | 37 | 74 | 65 |
2900 | 4200 | 3900 | 3100 | 4650 | 4400 | 4100 | 4800 | 4450 | 4100 | 4650 | 4300 | 3950 | 4900 | 4500 | 4100 | 4950 | 4400 | 4050 | 4400 | 4300 |
- | 4:30 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:26 | - | - | 4:26 | - | - | 4:24 | - |
- | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
1.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
3.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Hkakabo Razi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Hkakabo Razi à l'altitude spécifique de 5881 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Hkakabo Razi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Myanmar (Burma).
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Hkakabo Razi
- David Marshall de Canada écrit:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.
Commentaires de Visiteurs de Hkakabo Razi
David Marshall de Canada écrit:
I just had to comment here. Anyone who knows anything about the world's mountains knows this peak is the most remote and hard to reach mountain in the tropical or temperate regions of the planet. There is not a ski resort for a thousand miles from it at least, maybe in India, but at least your write-up implied that.
Lisez 2 autres commentaires de Hkakabo Razi ou soumettez le votre