


Pluie légère (total 3.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le jeu. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 5°C le sam. matin, min -4°C le ven. soir). Surtout vents frais.
Pluie légère (total 6.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le dim. matin, min -4°C le mar. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lundi 26 | mardi 27 | mercredi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | neige légère | qq nuages | pluie légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2 | 1 | -2 | 3 | 3 | -2 | 5 | 4 | -2 | 5 | 4 | -1 | 3 | 2 | -2 | 3 | 2 | -3 | 1 | 1 | -2 |
1 | -1 | -3 | 1 | -2 | -4 | 2 | -1 | -4 | 3 | 0 | -2 | 2 | -1 | -3 | 1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -3 |
-5 | -8 | -10 | -5 | -9 | -10 | -3 | -7 | -11 | -2 | -5 | -8 | -4 | -8 | -10 | -5 | -9 | -10 | -5 | -5 | -6 |
70 | 85 | 89 | 35 | 58 | 58 | 24 | 47 | 47 | 29 | 63 | 59 | 60 | 61 | 78 | 52 | 55 | 91 | 81 | 89 | 78 |
4650 | 4400 | 4050 | 4800 | 4350 | 4000 | 4900 | 4550 | 4050 | 5000 | 4550 | 4300 | 4750 | 4500 | 4100 | 4650 | 4350 | 3950 | 4450 | 4350 | 4100 |
4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:26 | - | - | 4:26 | - | - | 4:24 | - | - | 4:24 | - | - | 4:22 | - | - |
- | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Hkakabo Razi:
Hkakabo Razi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of April a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Hkakabo Razi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Hkakabo Razi à l'altitude spécifique de 4357 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Hkakabo Razi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Myanmar (Burma).
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Hkakabo Razi
- sunnmy ong de Malaysia écrit:
Seek info.
Commentaires de Visiteurs de Hkakabo Razi
sunnmy ong de Malaysia écrit:
Seek info.
Lisez 2 autres commentaires de Hkakabo Razi ou soumettez le votre