



Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le jeu. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -4°C le jeu. soir, min -11°C le mer. après-midi). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -3°C le mar. matin, min -10°C le sam. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | nuageux | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | averses de neige | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -7 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -7 | -6 | -7 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 |
-11 | -10 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -11 | -6 | -9 | -10 | -9 | -9 | -10 | -7 | -8 | -9 | -5 | -3 | -2 | -2 |
-17 | -17 | -11 | -13 | -12 | -12 | -17 | -17 | -10 | -14 | -17 | -15 | -12 | -15 | -11 | -14 | -16 | -11 | -7 | -6 | -8 |
95 | 94 | 85 | 97 | 74 | 84 | 76 | 91 | 16 | 38 | 83 | 62 | 67 | 58 | 73 | 91 | 73 | 88 | 74 | 71 | 41 |
1100 | 1200 | 1850 | 2100 | 1850 | 2000 | 1600 | 1100 | 1800 | 1900 | 1150 | 1250 | 1700 | 1300 | 1600 | 1850 | 1250 | 2150 | 2450 | 2250 | 2400 |
- | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:46 | - | - | 7:45 | - | - | 7:43 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 |
5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:24 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Pontresina:
49 km loin de Pontresina
il y a 9 hourContinuous heavy snow reported from Chur-ems (aut) at 556 metres elevation one km NW of Chur Ski Resort de Chur
5 km loin de Pontresina
il y a 9 hourModerate snow reported from Samedan at 1706 metres elevation one km E of Samedan/Engadin Ski Resort de Samedan/Engadin
Pontresina Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pontresina prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pontresina à l'altitude spécifique de 3005 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pontresina. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Pontresina
Globalement 4.3 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote