



Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -5°C le ven. après-midi, min -8°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. matin, min -8°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
ven 5 | samedi 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | ven 12 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | qq nuages | averses de neige | neige légère | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | -1 | -3 |
-7 | -8 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -3 | -3 |
-12 | -13 | -8 | -6 | -6 | -5 | -6 | -11 | -11 | -11 | -8 | -12 | -13 | -12 | -3 | -4 | -4 | 0 | -4 | -6 | -5 |
84 | 65 | 72 | 92 | 44 | 38 | 75 | 48 | 72 | 76 | 33 | 35 | 76 | 40 | 24 | 34 | 25 | 49 | 64 | 60 | 95 |
1600 | 750 | 1550 | 1700 | 1100 | 1550 | 1750 | 1200 | 1250 | 1500 | 900 | 1150 | 1400 | 950 | 1800 | 2050 | 2200 | 2700 | 2650 | 2100 | 1850 |
- | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 |
6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Pontresina:
49 km loin de Pontresina
il y a 20 hourContinuous moderate rain reported from Chur-ems (aut) at 556 metres elevation one km NW of Chur but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Chur
Pontresina Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pontresina prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pontresina à l'altitude spécifique de 2368 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pontresina. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Pontresina
Globalement 4.3 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote