



Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -5°C le sam. matin, min -18°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Doux avec pluie légère (total 3.0mm) le jeu. matin Devenant plus froid avec une fine couche de neige, tombant surtout le jeu. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 3°C le jeu. matin, min -14°C le mar. après-midi). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses de neige | averses de neige | pluie légère | neige légère | neige légère | pluie légère | pluie légère | neige mod. |
- | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - |
-5 | -6 | -10 | -7 | -10 | -10 | -7 | -9 | -13 | -8 | -9 | -12 | -3 | -4 | -1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 3 | 0 |
-8 | -10 | -13 | -9 | -15 | -13 | -9 | -13 | -18 | -12 | -14 | -14 | -7 | -8 | -7 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | -3 |
-15 | -10 | -19 | -15 | -15 | -19 | -12 | -18 | -23 | -12 | -18 | -19 | -11 | -12 | -7 | 0 | -4 | -7 | -3 | -4 | -6 |
93 | 77 | 38 | 89 | 38 | 20 | 86 | 77 | 97 | 51 | 70 | 85 | 89 | 85 | 65 | 96 | 94 | 96 | 79 | 98 | 96 |
600 | 900 | 750 | 350 | 450 | 400 | 350 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 800 | 1300 | 1700 | 2250 | 2250 | 1800 | 2150 | 2350 | 1900 |
7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - |
- | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Pontresina:
5 km loin de Pontresina
il y a 11 hourIt is snowing steadily in St Moritz. de St Moritz
Pontresina Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 22 cm |
Dernières chutes de neige : | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.7 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Pontresina prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Pontresina à l'altitude spécifique de 1732 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Pontresina. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Pontresina
Globalement 4.3 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote