


Généralement sec. Extrêmement froid (max -28°C le sam. après-midi, min -39°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (vents modérés venant de l'OSO le ven. matin, bourrasques violentes venant du NO le ven. soir).
Saupoudrage de neige fraîche. Extrêmement froid (max -30°C le dim. matin, min -35°C le mar. soir). Surtout bourrasques violentes.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | averses de neige | qq nuages | beau | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-37 | -37 | -37 | -39 | -33 | -31 | -30 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -32 | -32 | -33 | -34 | -33 | -33 | -36 | -35 | -35 |
-37 | -37 | -39 | -39 | -37 | -32 | -30 | -29 | -30 | -30 | -31 | -33 | -32 | -32 | -34 | -34 | -34 | -35 | -36 | -35 | -36 |
-56 | -57 | -58 | -57 | -55 | -55 | -53 | -49 | -48 | -49 | -51 | -52 | -54 | -53 | -55 | -54 | -56 | -57 | -54 | -53 | -46 |
59 | 79 | 92 | 56 | 8 | 35 | 25 | 26 | 60 | 35 | 63 | 46 | 42 | 56 | 99 | 100 | 98 | 97 | 95 | 100 | 100 |
1900 | 1900 | 1150 | 1700 | 1750 | 850 | 1600 | 1600 | 1650 | 2500 | 2400 | 2250 | 2500 | 2400 | 1750 | 2450 | 2500 | 2050 | 2350 | 2400 | 1950 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - | - | 5:55 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Nun-Kun:
Nun-Kun Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
3.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Nun-Kun prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Nun-Kun à l'altitude spécifique de 7135 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Nun-Kun. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.