


Chutes de neige modérées, la plus lourde le sam. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -5°C le sam. matin, min -20°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le sam. après-midi, calme le sam. soir).
Généralement sec. Températures largement en dessous de zéro (max -6°C le mar. après-midi, min -22°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige mod. | neige mod. | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau |
4 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -5 | -9 | -8 | -6 | -15 | -11 | -7 | -17 | -9 | -6 | -17 | -10 | -7 | -16 | -9 | -7 | -18 | -13 | -10 | -19 |
-9 | -6 | -13 | -14 | -12 | -20 | -19 | -14 | -19 | -16 | -13 | -20 | -18 | -12 | -19 | -18 | -14 | -22 | -22 | -17 | -20 |
-17 | -13 | -13 | -14 | -16 | -20 | -23 | -20 | -24 | -21 | -20 | -26 | -23 | -18 | -26 | -23 | -21 | -22 | -22 | -17 | -20 |
85 | 97 | 99 | 77 | 79 | 80 | 62 | 73 | 27 | 48 | 86 | 32 | 50 | 74 | 42 | 58 | 80 | 34 | 66 | 59 | 26 |
2550 | 2450 | 1900 | 2200 | 2050 | 1300 | 1800 | 1900 | 1300 | 2050 | 1850 | 1150 | 1850 | 1950 | 1200 | 1950 | 1800 | 1050 | 1600 | 1650 | 1250 |
7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Nun-Kun:
Nun-Kun Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 6 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Nun-Kun prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Nun-Kun à l'altitude spécifique de 3500 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Nun-Kun. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.