


Généralement sec. Extrêmement froid (max -21°C le mer. après-midi, min -27°C le jeu. soir). Surtout vents forts.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. soir. Extrêmement froid (max -17°C le dim. après-midi, min -24°C le sam. matin). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-23 | -21 | -24 | -23 | -22 | -25 | -25 | -21 | -23 | -21 | -20 | -21 | -18 | -17 | -19 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -22 |
-26 | -22 | -26 | -26 | -23 | -27 | -27 | -22 | -24 | -24 | -21 | -22 | -22 | -18 | -20 | -20 | -19 | -22 | -22 | -20 | -24 |
-40 | -35 | -38 | -39 | -35 | -39 | -39 | -35 | -39 | -39 | -34 | -35 | -32 | -29 | -32 | -31 | -31 | -34 | -32 | -31 | -31 |
41 | 41 | 43 | 55 | 77 | 77 | 52 | 35 | 55 | 51 | 41 | 22 | 37 | 51 | 54 | 92 | 96 | 95 | 93 | 95 | 93 |
1950 | 1900 | 1200 | 1900 | 2000 | 1200 | 1800 | 1800 | 900 | 1650 | 1650 | 1300 | 2250 | 2500 | 2100 | 2850 | 2700 | 2350 | 2550 | 2500 | 1750 |
7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - |
- | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Nun-Kun:
Nun-Kun Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Nun-Kun prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Nun-Kun à l'altitude spécifique de 5318 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Nun-Kun. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.