


Chutes de neige modérées, la plus lourde le dim. soir. Températures en dessous de zéro (max -3°C le dim. soir, min -13°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. soir. Températures largement en dessous de zéro (max -7°C le sam. après-midi, min -12°C le jeu. matin). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dim 18 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige mod. | neige mod. | neige légère | averses de neige | qq nuages | averses de neige | averses de neige | beau | averses de neige | averses de neige | beau | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère |
6 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -8 | -10 | -11 | -10 | -9 | -8 | -7 | -8 | -10 | -11 | -9 | -10 | -11 | -8 | -9 | -9 | -7 | -8 | -8 | -7 |
-7 | -9 | -10 | -13 | -12 | -10 | -9 | -7 | -8 | -11 | -12 | -10 | -11 | -11 | -9 | -10 | -10 | -8 | -9 | -9 | -7 |
-7 | -14 | -16 | -20 | -19 | -16 | -14 | -10 | -11 | -11 | -12 | -14 | -14 | -15 | -12 | -15 | -14 | -11 | -9 | -9 | -7 |
95 | 94 | 95 | 54 | 29 | 66 | 18 | 18 | 89 | 55 | 58 | 85 | 84 | 89 | 87 | 72 | 76 | 81 | 72 | 84 | 89 |
1650 | 1300 | 1350 | 300 | 900 | 1450 | 550 | 1550 | 1600 | 650 | 1250 | 1550 | 850 | 1400 | 1600 | 950 | 1500 | 1850 | 1200 | 1700 | 1800 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 8:13 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de La Fouly - Val Ferret:
35 km loin de La Fouly - Val Ferret
il y a 1 hourLight rain reported from Sion at 481 metres elevation only 2 kms NW of Veysonnaz-Printse but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Veysonnaz-Printse
42 km loin de La Fouly - Val Ferret
il y a 14 hourIntermittent light snow reported from Pian Rosa Mountain Top Airport at 3488 metres elevation 5 kms E of Breuil-Cervinia Valtournenche Ski Resort de Breuil-Cervinia Valtournenche
La Fouly - Val Ferret Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 40 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 20 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 11 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
La Fouly - Val Ferret prévisions de chute de neige
La Fouly - Val Ferret Webcam de la station
Photos de La Fouly - Val Ferret
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour La Fouly - Val Ferret à l'altitude spécifique de 2671 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station La Fouly - Val Ferret. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de La Fouly - Val Ferret
Globalement 4.4 Basé sur 5 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote