


Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le jeu. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. après-midi, min -10°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le dim. après-midi, min -5°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mer 21 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | averses de neige | beau | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | averses de neige | beau | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | averses de neige | beau |
- | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -4 | -4 | -1 | -4 | -3 | 0 | -4 | -1 | 1 | -2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
-1 | -10 | -8 | -2 | -8 | -7 | -1 | -8 | -6 | 1 | -5 | -5 | 1 | -5 | -4 | 1 | -4 | -2 | 2 | -4 | -2 |
-3 | -10 | -8 | -4 | -12 | -11 | -3 | -11 | -6 | -1 | -5 | -5 | 1 | -5 | -6 | -1 | -4 | -2 | 0 | -7 | -2 |
72 | 86 | 58 | 71 | 92 | 70 | 69 | 78 | 53 | 76 | 87 | 70 | 75 | 82 | 75 | 82 | 84 | 73 | 77 | 77 | 51 |
1600 | 500 | 1250 | 1550 | 900 | 1400 | 1700 | 850 | 1700 | 1900 | 1300 | 1550 | 2000 | 1300 | 1700 | 1850 | 1400 | 1900 | 2050 | 1500 | 2200 |
- | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 |
8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de La Fouly - Val Ferret:
31 km loin de La Fouly - Val Ferret
il y a 47 hourIt is snowing steadily in Flaine. de Flaine
La Fouly - Val Ferret Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 230 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 18 cm |
Dernières chutes de neige : | 13 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
La Fouly - Val Ferret prévisions de chute de neige
La Fouly - Val Ferret Webcam de la station
Photos de La Fouly - Val Ferret
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour La Fouly - Val Ferret à l'altitude spécifique de 1858 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station La Fouly - Val Ferret. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de La Fouly - Val Ferret
Globalement 4.4 Basé sur 5 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote