



Forte pluie (total 43.0mm), la plus lourde pendant le mer. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 12°C le mar. après-midi, min 0°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NO le mer. matin, vents légers venant du SSO le jeu. après-midi).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 9°C le sam. après-midi, min -3°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lun 1 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses | forte pluie | averses | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 2 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 |
7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | -3 | -1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 10 |
4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | -5 | -3 | 1 | -8 | -5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 |
84 | 74 | 64 | 71 | 81 | 93 | 74 | 67 | 49 | 72 | 64 | 62 | 85 | 74 | 66 | 82 | 83 | 52 | 68 | 68 | 60 |
3700 | 4050 | 4200 | 4000 | 3300 | 3350 | 2700 | 1800 | 2200 | 1350 | 1350 | 2350 | 2150 | 2600 | 2800 | 3200 | 3150 | 2850 | 2850 | 2700 | 2850 |
- | 6:31 | - | - | 6:33 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:37 | - | - | 6:39 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 9:20 | - | - | 9:19 | - | - | 9:17 | - | - | 9:16 | - | - | 9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:13 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Treble Cone:
Treble Cone Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 36 cm |
Dernières chutes de neige : | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Treble Cone prévisions de chute de neige
Photos de Treble Cone
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Treble Cone à l'altitude spécifique de 1610 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Treble Cone. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Treble Cone
Globalement 3.7 Basé sur 20 votes et 9 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Jamie de Vanuatu écrit:
Stop calling your ski mountains fields! Fields are flat and are used for growing plants. New Zealanders, throw off the British term and start calling your resorts something else.
Commentaires de Visiteurs de Treble Cone
Jamie de Vanuatu écrit:
Stop calling your ski mountains fields! Fields are flat and are used for growing plants. New Zealanders, throw off the British term and start calling your resorts something else.
Lisez 8 autres commentaires de Treble Cone ou soumettez le votre