


Généralement sec. Extrêmement froid (max -18°C le jeu. après-midi, min -24°C le mer. matin). Vents se fortifiant (vents modérés venant de l'ONO le mer. soir, coups de vent venant de l'O le jeu. après-midi).
Généralement sec. Extrêmement froid (max -17°C le ven. après-midi, min -24°C le sam. soir). Vents s'atténuant (bourrasques violentes venant de l'OSO le ven. soir, vents forts venant du SO le dim. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lun 25 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-20 | -21 | -20 | -22 | -23 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -17 | -18 | -22 | -21 | -22 | -23 | -22 | -23 | -24 | -24 |
-23 | -22 | -21 | -23 | -24 | -22 | -22 | -20 | -18 | -19 | -19 | -18 | -22 | -23 | -21 | -24 | -24 | -22 | -25 | -25 | -24 |
-38 | -37 | -36 | -38 | -39 | -36 | -35 | -34 | -32 | -35 | -35 | -35 | -41 | -42 | -39 | -41 | -41 | -38 | -41 | -40 | -39 |
50 | 38 | 38 | 31 | 31 | 27 | 21 | 28 | 70 | 67 | 37 | 36 | 50 | 72 | 74 | 86 | 86 | 84 | 64 | 42 | 56 |
2100 | 2050 | 2250 | 1750 | 1850 | 2050 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2850 | 3100 | 2200 | 2450 | 2850 | 2150 | 2250 | 2450 | 1900 | 1750 | 1950 |
- | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Stok Kangri:
Stok Kangri Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 7 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.5 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Stok Kangri prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Stok Kangri à l'altitude spécifique de 5500 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Stok Kangri. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Stok Kangri
Globalement 2.0 Basé sur 2 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote