


Saupoudrage de neige fraîche. Températures largement en dessous de zéro (max -9°C le ven. après-midi, min -15°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'OSO le ven. soir, calme le dim. matin).
Généralement sec. Extrêmement froid (max -13°C le dim. après-midi, min -19°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeu 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeu 28 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -11 | -10 | -9 | -11 | -13 | -10 | -12 | -14 | -13 | -15 | -16 | -15 | -16 | -17 | -15 | -16 | -17 | -16 | -17 | -17 |
-11 | -12 | -12 | -9 | -15 | -15 | -11 | -15 | -15 | -14 | -17 | -17 | -15 | -19 | -19 | -16 | -19 | -19 | -16 | -19 | -19 |
-20 | -22 | -22 | -19 | -27 | -27 | -22 | -21 | -15 | -19 | -25 | -24 | -23 | -28 | -28 | -26 | -28 | -28 | -25 | -24 | -24 |
43 | 28 | 37 | 41 | 78 | 76 | 73 | 94 | 82 | 79 | 80 | 56 | 73 | 72 | 50 | 43 | 57 | 60 | 62 | 61 | 65 |
2400 | 2350 | 2650 | 3000 | 2050 | 2300 | 2800 | 2200 | 2200 | 2250 | 1650 | 1750 | 1900 | 1400 | 1500 | 1800 | 1300 | 1500 | 1700 | 1350 | 1550 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 |
5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Stok Kangri:
Stok Kangri Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 7 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
3.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Stok Kangri prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Stok Kangri à l'altitude spécifique de 4198 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Stok Kangri. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de India.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Stok Kangri
Globalement 2.0 Basé sur 2 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote