

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mer 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mer 5 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
averses de neige | qq nuages | nuageux | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | beau | qq nuages | neige légère | nuageux | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère |
— | — | — | — | 9 | 2 | 2 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | 4 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
-7 | -11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -7 | -6 | -4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
-8 | -13 | -5 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 | -8 | -6 | -11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | 6 |
-14 | -20 | -11 | -4 | -4 | -4 | -9 | -18 | -17 | -12 | -11 | -7 | -3 | -7 | -6 | -5 | -6 | -4 | -6 | -7 | 1 |
73 | 87 | 55 | 70 | 98 | 96 | 96 | 94 | 76 | 61 | 75 | 75 | 95 | 72 | 93 | 97 | 98 | 89 | 95 | 95 | 98 |
0 | 0 | 0 | 550 | 650 | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1300 | 450 | 500 | 200 | 200 | 450 | 0 | 3100 |
- | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 |
7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - |
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. après-midi, min -13°C le mer. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'OSO le mer. soir, coups de vent venant du NE le ven. soir).
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 4°C le dim. après-midi, min -11°C le sam. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. après-midi, vents forts venant du SSO le dim. matin).
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mt Zion:
12 km loin de Mt Zion
il y a 12 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 29 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Zion prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Zion à l'altitude spécifique de 458 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Zion. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mt Zion
