


Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -2°C le sam. matin, min -16°C le mer. soir). Vents se fortifiant (calme le jeu. après-midi, vents frais venant du SSE le ven. soir).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -2°C le dim. après-midi, min -7°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mer 3 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | averses de neige | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-15 | -11 | -9 | -12 | -7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -5 | -3 | -3 | -5 | -3 | -3 | -5 | -2 | -1 |
-16 | -14 | -10 | -13 | -10 | -6 | -6 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -7 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -6 | -4 | -2 |
-22 | -19 | -10 | -18 | -17 | -13 | -13 | -10 | -9 | -8 | -7 | -8 | -11 | -9 | -10 | -10 | -8 | -3 | -10 | -10 | -9 |
87 | 86 | 71 | 86 | 83 | 75 | 82 | 84 | 88 | 95 | 95 | 93 | 95 | 95 | 92 | 95 | 87 | 72 | 75 | 71 | 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - |
- | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mt Zion:
12 km loin de Mt Zion
il y a 2 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 27 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Zion prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Zion à l'altitude spécifique de 458 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Zion. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.