


Pluie légère (total 5.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 6°C le lun. après-midi, min -1°C le mar. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 9°C le sam. matin, min 0°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lun 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lun 19 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | qq nuages | nuageux | pluie légère | qq nuages | beau | nuageux | nuageux | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 11 |
5 | 1 | 2 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 |
2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 4 | 4 | -2 | 5 |
95 | 97 | 79 | 78 | 98 | 84 | 64 | 97 | 95 | 79 | 89 | 87 | 75 | 85 | 68 | 73 | 76 | 64 | 53 | 82 | 61 |
1350 | 900 | 500 | 650 | 350 | 600 | 900 | 650 | 750 | 1050 | 700 | 700 | 900 | 750 | 1300 | 1400 | 1000 | 1050 | 1250 | 1100 | 1100 |
- | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mt Zion:
Mt Zion Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 28 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Zion prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Zion à l'altitude spécifique de 366 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Zion. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.