

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mar 4 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige mod. | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | pluie légère | nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère |
2 | — | — | — | — | — | 10 | — | 2 | 28 | — | — | — | 2 | 1.0 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
-7 | -9 | -7 | -11 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -7 | -6 | -8 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
-13 | -11 | -7 | -13 | -5 | 1 | 0 | 2 | 0 | -7 | -7 | -6 | -12 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 1 |
-22 | -19 | -14 | -18 | -11 | -3 | -4 | -1 | -7 | -17 | -16 | -13 | -12 | -9 | -7 | -5 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 |
91 | 82 | 74 | 88 | 56 | 59 | 97 | 98 | 96 | 95 | 79 | 67 | 87 | 75 | 95 | 82 | 87 | 84 | 94 | 92 | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 700 | 1350 | 850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 950 | 1350 | 450 | 550 | 600 |
- | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - |
- | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - | - | 7:27 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 |
Chutes de neige modérées, la plus lourde le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. soir, min -13°C le mar. soir). Surtout vents frais.
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. soir. Devenant plus doux avec une pluie fine, le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le dim. soir, min -12°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ENE le ven. soir, calme le sam. soir).
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mt Zion:
12 km loin de Mt Zion
il y a 2 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 2362 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort de Big Powderhorn Mountain
Mt Zion Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.6 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mt Zion prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mt Zion à l'altitude spécifique de 412 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mt Zion. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mt Zion
