

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
qq nuages | qq nuages | averses de neige | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | pluie mod. | pluie légère | pluie légère | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | pluie légère | qq nuages | beau | beau |
— | — | 4 | — | — | — | — | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — |
-1 | 2 | 0 | -10 | -5 | -6 | -1 | -1 | 3 | 5 | 8 | 7 | -5 | -6 | -6 | -1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
-4 | 1 | -10 | -11 | -7 | -7 | -4 | -1 | 0 | 3 | 6 | -2 | -7 | -6 | -8 | -4 | 1 | 3 | 2 | 4 | -1 |
-10 | -3 | -22 | -22 | -16 | -16 | -11 | -6 | -6 | -2 | 0 | -12 | -18 | -16 | -18 | -11 | -4 | -3 | -2 | 1 | -4 |
42 | 56 | 49 | 63 | 55 | 64 | 31 | 99 | 100 | 100 | 69 | 97 | 56 | 65 | 46 | 33 | 48 | 98 | 87 | 74 | 63 |
700 | 1050 | 0 | 0 | 300 | 0 | 700 | 650 | 2200 | 2700 | 2450 | 800 | 0 | 200 | 0 | 700 | 1300 | 1950 | 1200 | 1300 | 200 |
6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - |
- | 7:09 | - | - | 7:10 | - | - | 7:12 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - |
Chutes de neige modérées, la plus lourde le mer. soir. Devenant doux avec une pluie fine, le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 3°C le ven. soir, min -11°C le jeu. matin). Vents se fortifiant (vents légers venant du NO le mer. matin, vents forts venant de l'ONO le mer. soir).
Forte pluie (total 21.0mm), la plus forte pendant le sam. matin. Conditions de gel-dégel (max 8°C le sam. après-midi, min -8°C le dim. soir). Vents s'atténuant (bourrasques venant du NO le dim. matin, vents modérés venant du SO le lun. après-midi).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 79 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 79 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Sunapee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Sunapee à l'altitude spécifique de 836 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Sunapee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mount Sunapee
