

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 22 | jeudi 23 | vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
nuageux | qq nuages | nuageux | pluie légère | pluie légère | averses | qq nuages | nuageux | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | averses | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | pluie légère | beau |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | 2 | — |
4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | 2 | 3 | -2 |
0 | 7 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | -3 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -3 | -1 | 4 | -4 | -2 | 3 | -5 |
0 | 5 | -3 | -1 | 1 | -5 | -5 | 0 | -3 | -4 | -7 | -6 | -5 | -4 | -9 | -7 | 0 | -7 | -5 | -1 | -9 |
77 | 72 | 99 | 99 | 99 | 84 | 59 | 61 | 73 | 66 | 97 | 98 | 89 | 86 | 90 | 66 | 73 | 87 | 72 | 67 | 83 |
1400 | 1450 | 800 | 2150 | 2350 | 1000 | 900 | 900 | 0 | 700 | 350 | 1550 | 550 | 650 | 200 | 600 | 750 | 0 | 550 | 650 | 0 |
6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - |
- | 7:01 | - | - | 7:02 | - | - | 7:04 | - | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - |
Pluie légère (total 6.0mm), généralement en baisse le jeu. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 9°C le mer. après-midi, min -3°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. après-midi. Devenant plus doux avec une pluie légère (total 4.0mm) le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 4°C le lun. après-midi, min -4°C le lun. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'O le dim. matin, vents légers venant de l'ONO le lun. soir).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 84 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 84 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Sunapee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Sunapee à l'altitude spécifique de 376 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Sunapee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Mount Sunapee
