


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max 0°C le lun. matin, min -10°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le mer. matin, vents légers venant de l'OSO le mer. soir).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. matin, min -13°C le sam. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | qq nuages | nuageux | qq nuages | neige légère | nuageux | averses de neige | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | beau | beau | beau | beau | nuageux |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -2 | -4 | -2 | -2 | -3 | -5 | -7 | -10 | -3 | -3 | -4 | 0 | -1 | -4 | -5 | -7 | -11 | -7 | -7 | -7 |
0 | -3 | -7 | -5 | -3 | -6 | -5 | -9 | -10 | -7 | -3 | -4 | -1 | -3 | -7 | -6 | -9 | -13 | -10 | -8 | -9 |
-6 | -10 | -13 | -10 | -8 | -14 | -13 | -18 | -18 | -14 | -9 | -10 | -7 | -9 | -16 | -14 | -18 | -23 | -19 | -13 | -9 |
79 | 71 | 60 | 50 | 72 | 76 | 66 | 66 | 53 | 81 | 81 | 90 | 75 | 65 | 76 | 60 | 61 | 65 | 53 | 52 | 60 |
250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:40 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mount Sunapee:
40 km loin de Mount Sunapee
il y a 50 minuteSnowing heavily in Storrs Hill. de Storrs Hill
40 km loin de Mount Sunapee
il y a 50 minuteSnowing heavily in Ascutney Mountain Resort. de Ascutney Mountain Resort
40 km loin de Mount Sunapee
il y a 15 hourThere is heavy snow falling at Ascutney Mountain Resort. de Ascutney Mountain Resort
Mount Sunapee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 46 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 46 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Sunapee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Sunapee à l'altitude spécifique de 376 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Sunapee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.