


Pluie légère (total 2.0mm), généralement en baisse le mer. après-midi. Trés doux (max 12°C le mar. après-midi, min 2°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
D'abord doux avec pluie légère (total 6.0mm) le jeu. soir suivi par un temps plus froid et de légères chutes de neige, la plus forte le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 10°C le dim. après-midi, min 0°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'ENE le ven. après-midi, calme le sam. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lun 19 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | nuageux | pluie légère | averses | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère | pluie légère | nuageux | qq nuages | averses | beau | beau | nuageux |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 12 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 12 | 14 |
2 | 6 | 11 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 13 |
-1 | 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | -6 | -7 | -6 | -5 | -1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 12 |
83 | 69 | 67 | 77 | 81 | 68 | 87 | 74 | 58 | 98 | 97 | 97 | 98 | 86 | 88 | 95 | 75 | 67 | 86 | 61 | 60 |
1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 1900 | 1900 | 1850 | 1300 | 1300 | 700 | 500 | 550 | 650 | 900 | 1100 | 850 | 1150 | 1500 | 1650 | 1700 | 2000 |
- | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - |
- | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:32 | - | - | 7:35 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Mount Sunapee:
Mount Sunapee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 0 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 0 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Sunapee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Sunapee à l'altitude spécifique de 376 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Sunapee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.