


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -2°C le ven. matin, min -12°C le sam. après-midi). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le ven. matin, bourrasques venant du NO le sam. soir).
Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -5°C le mar. matin, min -11°C le mar. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant du NO le dim. matin, vents légers venant du NNO le lun. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -7 | -11 | -11 | -11 | -8 | -8 | -9 | -6 | -6 | -8 | -5 | -5 | -7 | -9 | -9 | -11 |
-8 | -5 | -4 | -3 | -4 | -11 | -11 | -12 | -12 | -10 | -8 | -10 | -8 | -7 | -9 | -8 | -6 | -11 | -9 | -10 | -12 |
-16 | -12 | -11 | -8 | -12 | -22 | -22 | -25 | -25 | -22 | -19 | -19 | -17 | -15 | -14 | -13 | -13 | -20 | -17 | -19 | -18 |
58 | 83 | 86 | 68 | 78 | 84 | 67 | 66 | 49 | 48 | 62 | 63 | 54 | 55 | 61 | 56 | 50 | 60 | 51 | 60 | 70 |
0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - |
- | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:47 | - | - | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Mount Sunapee:
- il y a 8 hour
There is heavy snow falling in Mount Sunapee. de Mount Sunapee
- il y a 9 hour
It is snowing heavily in Mount Sunapee. de Mount Sunapee
40 km loin de Mount Sunapee
il y a 16 hourSnow falling heavily in Storrs Hill. de Storrs Hill
Mount Sunapee Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 76 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 61 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Mount Sunapee prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Mount Sunapee à l'altitude spécifique de 606 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Mount Sunapee. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.