



Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 3°C le jeu. matin, min -5°C le mar. soir). Surtout vents forts.
De la bruine, la plus lourde pendant le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le dim. soir, min -7°C le ven. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le sam. soir, vents frais venant de l'OSO le dim. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | pluie légère | pluie mod. | pluie légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 13 |
1 | 1 | -2 | -4 | -4 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | -1 | -5 | -4 | -2 | -2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
-1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -4 | -1 | 0 | -3 | -3 | -4 | -7 | -5 | -3 | -4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 |
-8 | -8 | -15 | -15 | -10 | -11 | -9 | -7 | -11 | -10 | -10 | -15 | -12 | -6 | -7 | -3 | -4 | -2 | 1 | 3 | -3 |
75 | 69 | 90 | 64 | 62 | 41 | 77 | 75 | 75 | 66 | 54 | 63 | 45 | 37 | 45 | 35 | 45 | 83 | 99 | 91 | 99 |
700 | 1050 | 450 | 350 | 500 | 0 | 750 | 1150 | 600 | 550 | 800 | 0 | 0 | 650 | 0 | 1650 | 1650 | 2100 | 2400 | 2500 | 2200 |
7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - |
- | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Massanutten:
Massanutten Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 81 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 81 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Massanutten prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Massanutten à l'altitude spécifique de 891 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Massanutten. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.