



Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 7°C le mar. après-midi, min -9°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. matin, vents forts venant du NNO le jeu. matin).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Devenant plus doux avec pluie légère (total 4.0mm) le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 3°C le dim. soir, min -8°C le ven. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'O le sam. matin, vents forts venant du NO le lun. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mar 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | qq nuages | beau | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | pluie légère | nuageux | nuageux | qq nuages | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
7 | 4 | 0 | 1 | -3 | -5 | -5 | -8 | -6 | -5 | -7 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | -4 | -2 |
5 | -1 | -2 | -1 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -7 | -8 | -4 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5 | -3 |
0 | -6 | -2 | -5 | -15 | -16 | -15 | -17 | -17 | -13 | -14 | -7 | -5 | -7 | -8 | -3 | -3 | -7 | -11 | -15 | -12 |
87 | 83 | 84 | 67 | 77 | 48 | 62 | 63 | 57 | 56 | 53 | 41 | 56 | 97 | 97 | 99 | 98 | 82 | 83 | 79 | 70 |
2900 | 1150 | 350 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 950 | 600 | 50 | 250 |
- | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 |
5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:37 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Massanutten:
Massanutten Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 81 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 81 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Massanutten prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Massanutten à l'altitude spécifique de 724 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Massanutten. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.