



Pluie légère (total 3.0mm), généralement tombant le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 3°C le dim. matin, min -7°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
Chutes de neige modérées, la plus lourde le lun. après-midi. Devenant plus doux avec pluie lourde (total 26.0mm), heaviest pendant le lun. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mar. matin, min -2°C le mar. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'OSO le mar. matin, calme le mer. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
ven 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ven 29 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | beau | beau | beau | nuageux | nuageux | qq nuages | pluie légère | pluie légère | neige légère | forte pluie | nuageux | pluie légère | beau | beau | qq nuages | neige mod. | neige mod. | neige légère | averses de neige | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -4 | -1 | 0 | -5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 |
-3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -10 | -5 |
-9 | -14 | -12 | -10 | -9 | -5 | -5 | -4 | 2 | -3 | -3 | 1 | -3 | -7 | -2 | 1 | -3 | -7 | -10 | -17 | -10 |
56 | 72 | 50 | 35 | 51 | 34 | 41 | 84 | 81 | 100 | 98 | 98 | 86 | 80 | 72 | 84 | 99 | 99 | 95 | 70 | 63 |
750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 1050 | 1950 | 2250 | 1950 | 2850 | 2100 | 1300 | 1050 | 1950 | 1700 | 600 | 550 | 250 | 0 | 0 |
- | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 |
5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Massanutten:
Massanutten Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 81 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 81 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Massanutten prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Massanutten à l'altitude spécifique de 556 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Massanutten. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.