


Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mar. après-midi, min -6°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
De la bruine, la plus forte pendant le jeu. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 6°C le sam. après-midi, min -3°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | neige légère | averses de neige | beau | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | averses de neige | averses de neige | qq nuages | neige légère | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère |
- | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
-3 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
-5 | -2 | -6 | -4 | 0 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | -3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-5 | -2 | -8 | -6 | 0 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | 1 | -6 | -4 | 1 | 0 | -1 | 5 | 1 | 1 | -1 | 1 |
69 | 78 | 75 | 53 | 73 | 91 | 88 | 85 | 72 | 70 | 76 | 77 | 61 | 89 | 58 | 33 | 65 | 79 | 88 | 96 | 88 |
1650 | 1900 | 900 | 1950 | 2100 | 1400 | 1900 | 2050 | 1900 | 2100 | 2300 | 2000 | 2200 | 2150 | 2300 | 2900 | 2750 | 2400 | 2250 | 2250 | 2250 |
6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - |
- | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - | - | 8:16 | - | - | 8:17 | - | - | 8:20 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Carona:
Carona Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 13 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Carona prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Carona à l'altitude spécifique de 2045 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Carona. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Carona
Globalement 3.2 Basé sur 2 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote