

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 24 | samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | mercredi 29 | jeudi 30 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
nuageux | qq nuages | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages |
— | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1.0 | — | — | — | 4 | 2 | — |
— | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 |
-1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | -1 | 1 | -3 | -2 | 1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -2 | -4 | -2 | -2 | -4 |
-6 | -2 | -2 | -6 | -1 | -12 | -9 | -6 | -9 | -7 | -1 | -2 | -5 | -9 | -11 | -12 | -9 | -9 | -6 | -7 | -7 |
43 | 32 | 47 | 91 | 83 | 89 | 54 | 70 | 71 | 53 | 57 | 84 | 96 | 96 | 97 | 78 | 65 | 91 | 99 | 91 | 59 |
750 | 1150 | 0 | 3200 | 2300 | 400 | 650 | 850 | 0 | 600 | 850 | 0 | 450 | 200 | 0 | 300 | 500 | 0 | 400 | 400 | 0 |
7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 7:24 | - | - | 7:25 | - | - | 7:28 | - | - | 7:29 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - |
Une mince couche de neige passant à une pluie légère (total 2.0mm) le sam. matin. Conditions de gel-dégel (max 8°C le sam. après-midi, min -3°C le dim. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du NE le ven. soir, bourrasques venant du S le sam. matin).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 1°C le lun. après-midi, min -5°C le mar. soir). Vents se fortifiant (calme le lun. soir, vents frais venant de l'ONO le mer. après-midi).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 102 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 41 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bristol Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bristol Mountain à l'altitude spécifique de 671 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bristol Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bristol Mountain
Globalement 2.5 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
