


Pluie modérée (total 17.0mm), la plus forte le lun. après-midi. Trés doux (max 11°C le dim. soir, min 5°C le lun. soir). Le vent sera généralement faible.
Forte pluie (total 20.0mm), la plus forte pendant le mer. soir. Devenant plus froid ensuite avec une couche de neige le ven. matin. Températures douces (max 7°C le mer. soir, min 1°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dim 18 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | pluie légère | pluie mod. | pluie légère | nuageux | nuageux | averses | beau | nuageux | pluie mod. | pluie légère | pluie légère | neige légère | neige légère | pluie légère | neige légère | qq nuages | averses | qq nuages | qq nuages | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1 | 9 | 3 | - | - | 1 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 |
9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 |
7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
93 | 90 | 95 | 94 | 89 | 80 | 70 | 52 | 61 | 96 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 96 | 77 | 70 | 77 | 67 | 55 |
2550 | 2150 | 1850 | 1850 | 2000 | 2150 | 1850 | 1750 | 1900 | 1450 | 1100 | 1050 | 850 | 800 | 1000 | 850 | 1150 | 1350 | 1650 | 1700 | 1850 |
- | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - |
- | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:50 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 0 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 0 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 0 cm |
Dernières chutes de neige : | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bristol Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bristol Mountain à l'altitude spécifique de 671 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bristol Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bristol Mountain
Globalement 2.5 Basé sur 3 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote