

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | ven 7 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
pluie légère | averses | averses | neige légère | beau | beau | qq nuages | nuageux | pluie légère | pluie légère | nuageux | qq nuages | nuageux | pluie légère | pluie légère | averses | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
— | — | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | 4 | 5 | 4 | — | — | — | — | — |
12 | 13 | 16 | 2 | -5 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 16 | 18 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 12 | 7 | -6 | -7 | -2 | -1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 15 | 16 | 6 | 3 | 2 | -3 | -3 | 2 |
4 | 8 | 1 | -14 | -15 | -7 | -5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 14 | 0 | -3 | -4 | -11 | -9 | -2 |
91 | 45 | 75 | 86 | 35 | 26 | 42 | 63 | 91 | 84 | 75 | 72 | 90 | 79 | 79 | 68 | 61 | 64 | 61 | 44 | 43 |
2950 | 2100 | 1550 | 0 | 0 | 550 | 1650 | 2150 | 1750 | 2000 | 2150 | 2450 | 3250 | 3300 | 3600 | 3450 | 800 | 750 | 0 | 500 | 850 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 7:35 | - | - | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 |
Pluie modérée (total 15.0mm) la plus forte le ven. soir, devenant ensuite plus froid avec une couche de neige le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 16°C le sam. après-midi, min -7°C le dim. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'OSO le sam. après-midi, calme le dim. soir).
Pluie modérée (total 14.0mm), la plus forte le mer. matin. Trés doux (max 18°C le mer. après-midi, min 2°C le jeu. après-midi). Vents se fortifiant (calme le mar. après-midi, vents forts venant du SO le mer. soir).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 102 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 41 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 30 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bristol Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bristol Mountain à l'altitude spécifique de 488 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bristol Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bristol Mountain
Globalement 2.5 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
