


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le sam. matin, min -6°C le lun. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le sam. soir, vents légers venant de l'ONO le dim. soir).
Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. matin, min -9°C le mar. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le mar. soir, vents légers venant de l'OSO le mer. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | nuageux | nuageux | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -5 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | -5 |
0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -3 | -2 | -9 | -8 | -8 | -7 | -2 | -1 | -3 | -2 | -3 | -9 |
-5 | -7 | -9 | -7 | -7 | -8 | -9 | -12 | -12 | -7 | -8 | -19 | -17 | -13 | -13 | -9 | -8 | -10 | -8 | -9 | -17 |
83 | 75 | 79 | 89 | 78 | 91 | 93 | 73 | 70 | 88 | 85 | 84 | 76 | 74 | 85 | 75 | 93 | 84 | 86 | 81 | 86 |
350 | 400 | 150 | 300 | 400 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 150 | 0 |
7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bristol Mountain:
Bristol Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 61 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 36 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bristol Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bristol Mountain à l'altitude spécifique de 305 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bristol Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bristol Mountain
Globalement 2.5 Basé sur 3 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote