



Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le sam. soir. Températures en dessous de zéro (max -3°C le dim. soir, min -12°C le ven. soir). Le vent sera généralement faible.
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le mer. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le lun. après-midi, min -8°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | neige légère | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige abondante | neige légère | averses de neige | beau |
- | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -3 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -4 | -6 | -6 | -4 | -1 |
-9 | -9 | -12 | -11 | -10 | -10 | -9 | -5 | -4 | -2 | 0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -8 | -7 | -5 | -3 |
-15 | -14 | -20 | -19 | -17 | -18 | -17 | -10 | -9 | -6 | -2 | -7 | -7 | -3 | -6 | -5 | -6 | -8 | -14 | -11 | -9 |
70 | 80 | 88 | 64 | 83 | 91 | 57 | 62 | 39 | 24 | 75 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 88 | 73 | 63 | 35 |
1500 | 1650 | 850 | 1300 | 1500 | 1150 | 1550 | 2050 | 1400 | 2550 | 2550 | 2100 | 2000 | 2100 | 1950 | 1800 | 2000 | 750 | 1700 | 2050 | 1250 |
7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - |
- | 8:37 | - | - | 8:38 | - | - | 8:40 | - | - | 8:42 | - | - | 8:43 | - | - | 8:44 | - | - | 8:45 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Baqueira/Beret:
Baqueira/Beret Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 12 cm |
Dernières chutes de neige : | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Baqueira/Beret prévisions de chute de neige
Photos de Baqueira/Beret
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Baqueira/Beret à l'altitude spécifique de 2609 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Baqueira/Beret. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Spain.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Baqueira/Beret
Globalement 4.1 Basé sur 109 votes et 47 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- pablo de Spain écrit:
Esto es un espacio para comentarios de usuarios reales o para propaganda de Baqueira Beret? "Feelfree Rentals Baqueira", te estamos mirando a ti.
Commentaires de Visiteurs de Baqueira/Beret
pablo de Spain écrit:
Esto es un espacio para comentarios de usuarios reales o para propaganda de Baqueira Beret? "Feelfree Rentals Baqueira", te estamos mirando a ti.
Lisez 46 autres commentaires de Baqueira/Beret ou soumettez le votre