



Pluie modérée (total 10.0mm), heaviest le jeu. soir passant à des chutes de neige modérées, la plus lourde le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 2°C le jeu. matin, min -6°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le dim. soir. Devenant plus doux avec pluie légère (total 5.0mm) le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 4°C le mar. soir, min -7°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | averses | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | qq nuages | neige légère | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
- | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -4 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -4 | -2 | -1 | -3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
2 | 1 | 1 | 0 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -7 | -5 | -3 | -5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
-1 | -3 | -3 | -4 | -10 | -10 | -9 | -7 | -8 | -9 | -8 | -12 | -8 | -6 | -7 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 2 |
90 | 91 | 90 | 92 | 90 | 95 | 95 | 87 | 97 | 92 | 88 | 94 | 85 | 87 | 52 | 55 | 96 | 99 | 79 | 72 | 57 |
2000 | 1950 | 1850 | 1750 | 1250 | 1050 | 1050 | 1300 | 1250 | 1000 | 1350 | 1000 | 850 | 1350 | 1200 | 2000 | 2250 | 2400 | 2550 | 2750 | 2750 |
8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - |
- | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Baqueira/Beret:
Baqueira/Beret Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 110 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 90 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.4 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Baqueira/Beret prévisions de chute de neige
Photos de Baqueira/Beret
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Baqueira/Beret à l'altitude spécifique de 1538 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Baqueira/Beret. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Spain.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Baqueira/Beret
Globalement 4.1 Basé sur 108 votes et 47 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Madrid de Spain écrit:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!
Commentaires de Visiteurs de Baqueira/Beret
Madrid de Spain écrit:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!
Lisez 46 autres commentaires de Baqueira/Beret ou soumettez le votre