


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le lun. soir. Températures en dessous de zéro (max -4°C le dim. matin, min -13°C le mar. après-midi). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents forts venant de l'O le lun. soir).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. soir, min -11°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | averses de neige | neige légère | neige abondante | neige mod. | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | pluie légère |
4 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | 31 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
-5 | -4 | -4 | -7 | -5 | -5 | -5 | -12 | -12 | -6 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
-6 | -5 | -7 | -8 | -7 | -7 | -11 | -12 | -13 | -11 | -3 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
-6 | -9 | -11 | -13 | -12 | -15 | -19 | -19 | -16 | -15 | -3 | -5 | -3 | -2 | -1 | -2 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 |
85 | 87 | 95 | 94 | 81 | 80 | 96 | 95 | 79 | 22 | 34 | 59 | 36 | 32 | 45 | 76 | 55 | 68 | 51 | 46 | 81 |
250 | 350 | 500 | 0 | 0 | 450 | 250 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1050 | 1100 | 1350 | 1350 | 850 | 1200 | 1400 | 1350 | 2000 | 2200 |
- | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Awasuno:
36 km loin de Awasuno
il y a 9 hourHeavy snow is falling at Sun Alpina Hakuba Sanosaka. de Sun Alpina Hakuba Sanosaka
46 km loin de Awasuno
il y a 18 hourThere is heavy snow falling in Hidanorikura Pentapia Snow World. de Hidanorikura Pentapia Snow World
40 km loin de Awasuno
il y a 19 hourSnowing heavily at Hakuba Highland. de Hakuba Highland
Awasuno Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 16 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
3.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Awasuno prévisions de chute de neige
Photos de Awasuno
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Awasuno à l'altitude spécifique de 1188 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Awasuno. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.