


Forte pluie (total 23.0mm), la plus lourde pendant le mar. soir. Températures douces (max 7°C le mar. matin, min 1°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Pluie légère (total 5.0mm) le jeu. après-midi. Devenant plus froid avec de fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le jeu. matin, min -8°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. soir, vents forts venant de l'ONO le ven. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dim 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dim 31 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pluie légère | pluie légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | forte pluie | pluie légère | nuageux | qq nuages | nuageux | pluie légère | averses de neige | neige mod. | neige abondante | neige abondante | neige mod. | neige mod. | averses de neige | beau |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 11 | 25 | 9 | 6 | - | - |
5 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | 3 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | 1 |
4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | -4 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -10 | -3 |
3 | 1 | 4 | 3 | -2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | -14 | -16 | -16 | -16 | -11 | -10 | -3 |
99 | 98 | 62 | 87 | 35 | 65 | 70 | 91 | 98 | 90 | 38 | 70 | 88 | 81 | 91 | 87 | 94 | 95 | 94 | 60 | 46 |
1400 | 1200 | 1200 | 1350 | 1700 | 1450 | 1750 | 1850 | 1600 | 1300 | 1550 | 1450 | 1550 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 |
5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Awasuno:
36 km loin de Awasuno
il y a 5 hourSnow falling heavily in Hakuba 47. de Hakuba 47
45 km loin de Awasuno
il y a 7 hourHeavy snow is falling at Hounokidaira. de Hounokidaira
46 km loin de Awasuno
il y a 8 hourSnowing heavily at Hidanorikura Pentapia Snow World. de Hidanorikura Pentapia Snow World
40 km loin de Awasuno
il y a 9 hourThere is heavy snow falling at Hakuba Highland. de Hakuba Highland
Awasuno Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 43 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.9 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Awasuno prévisions de chute de neige
Photos de Awasuno
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Awasuno à l'altitude spécifique de 520 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Awasuno. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.