


Doux avec pluie lourde (total 26.0mm), heaviest pendant le mar. soir. Devenant plus froid avec des chutes modérées de neige lourde le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. matin, min -8°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mer. soir, vents frais venant du SSO le jeu. soir).
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 1°C le dim. après-midi, min -10°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le ven. matin, calme le sam. après-midi).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | nuageux | forte pluie | pluie légère | neige légère | qq nuages | nuageux | pluie légère | averses de neige | neige abondante | neige abondante | neige abondante | neige mod. | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | pluie légère | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 17 | 30 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | 20 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -6 | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1 | 3 | 2 | 4 | -3 | -2 | 0 | -2 | -16 | -17 | -19 | -20 | -17 | -12 | -6 | -4 | -3 | -4 | -1 | -2 | -2 |
53 | 68 | 94 | 98 | 97 | 45 | 85 | 87 | 88 | 94 | 95 | 96 | 96 | 91 | 43 | 73 | 64 | 70 | 56 | 95 | 94 |
1600 | 1750 | 2000 | 1550 | 1150 | 1000 | 1500 | 1550 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 1050 | 1400 | 1400 | 1000 |
6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Awasuno:
Awasuno Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 43 cm |
Dernières chutes de neige : | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.9 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Awasuno prévisions de chute de neige
Photos de Awasuno
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Awasuno à l'altitude spécifique de 854 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Awasuno. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.