



Chutes de neige modérées, la plus lourde le dim. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -2°C le mar. matin, min -12°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. après-midi. Températures en dessous de zéro (max -3°C le mer. matin, min -7°C le ven. après-midi). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère |
3 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -9 | -8 | -10 | -10 | -10 | -7 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -9 | -9 | -11 |
-10 | -10 | -9 | -12 | -12 | -11 | -10 | -5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -10 | -12 |
-10 | -15 | -17 | -18 | -15 | -11 | -10 | -9 | -6 | -10 | -9 | -12 | -13 | -12 | -11 | -11 | -7 | -13 | -14 | -14 | -16 |
57 | 96 | 96 | 98 | 94 | 70 | 39 | 39 | 54 | 39 | 49 | 63 | 76 | 77 | 82 | 79 | 93 | 96 | 92 | 92 | 91 |
550 | 600 | 1000 | 550 | 300 | 550 | 550 | 1200 | 1600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1350 | 1650 | 1300 | 1550 | 1500 | 700 | 600 | 700 |
- | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - |
- | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Arosa:
18 km loin de Arosa
il y a 18 hourCloudless skies over Klosters. Light winds here. Very cold. The new snow is waist deep! Most lifts are open. Excellent snow conditions on piste. Off-piste has powder snow conditions! de Klosters
Arosa Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 100 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 60 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 76 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.9 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Arosa
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Arosa à l'altitude spécifique de 2200 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Arosa. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Arosa
Globalement 4.4 Basé sur 9 votes et 12 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Jacek de Poland écrit:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.
Commentaires de Visiteurs de Arosa
Jacek de Poland écrit:
I am coming to Arosa with my family on my winter holiday for 4 years. Everything is not good but perfect.