



Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max -1°C le ven. soir, min -15°C le dim. après-midi). Le vent sera généralement léger.
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 1°C le jeu. matin, min -14°C le mar. après-midi). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ven 29 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige abondante | neige légère | nuageux | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | qq nuages | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige mod. | neige mod. |
14 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -6 | -6 | -10 | -9 | -10 | -10 | -8 | -9 | -11 | -9 | -9 | -12 | -6 | -6 | -1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
-7 | -7 | -10 | -13 | -10 | -15 | -15 | -10 | -11 | -13 | -11 | -14 | -14 | -9 | -7 | -7 | 0 | -2 | -4 | -1 | 0 |
-12 | -12 | -14 | -13 | -13 | -15 | -20 | -10 | -15 | -17 | -11 | -14 | -14 | -9 | -7 | -10 | -3 | -6 | -7 | -5 | -4 |
98 | 90 | 78 | 51 | 87 | 82 | 23 | 84 | 96 | 94 | 89 | 64 | 81 | 91 | 88 | 87 | 97 | 98 | 92 | 94 | 99 |
1550 | 600 | 900 | 400 | 200 | 350 | 0 | 250 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 400 | 900 | 1100 | 2000 | 1950 | 1400 | 1650 | 1900 |
- | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - |
- | - | 5:09 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Arosa:
Arosa Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 130 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 100 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 18 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Arosa
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Arosa à l'altitude spécifique de 1750 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Arosa. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Arosa
Globalement 4.4 Basé sur 9 votes et 12 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- hans Kamhoot de South Africa écrit:
I'm a boarder from Cape Town and been to the Weishorn (Arosa) for close on thirty years in a row. It's close to the sky and surely the most beautiful spot on earth. Oh and it gets cold, ie good powder to be found....
Commentaires de Visiteurs de Arosa
hans Kamhoot de South Africa écrit:
I'm a boarder from Cape Town and been to the Weishorn (Arosa) for close on thirty years in a row. It's close to the sky and surely the most beautiful spot on earth. Oh and it gets cold, ie good powder to be found....