



Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le ven. matin. Températures en dessous de zéro (max 0°C le jeu. soir, min -10°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le lun. matin. Températures en dessous de zéro (max -1°C le sam. matin, min -6°C le ven. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mar 2 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige mod. | neige abondante | neige abondante | neige mod. | neige abondante | neige mod. | neige abondante | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | neige légère | neige mod. | neige légère | neige abondante | neige mod. | neige légère |
1 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 12 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | 0 | -1 | -5 | -4 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 |
-10 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 | -4 | -6 | -6 | -2 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 |
-14 | -9 | -10 | -9 | -6 | -6 | -6 | -10 | -12 | -11 | -4 | -8 | -11 | -11 | -7 | -9 | -9 | -11 | -8 | -5 | -5 |
49 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 92 | 97 | 94 | 95 | 94 | 97 | 97 | 97 | 59 | 64 | 96 | 95 | 96 | 97 | 94 |
500 | 1200 | 1500 | 1550 | 1900 | 2050 | 1950 | 2050 | 1500 | 1250 | 1850 | 1850 | 1200 | 1350 | 1500 | 1150 | 1500 | 1600 | 1600 | 2050 | 2050 |
- | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:50 | - |
- | - | 5:25 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:35 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Zinal:
47 km loin de Zinal
il y a 21 hourSnow falling in La Fouly - Val Ferret. de La Fouly - Val Ferret
Zinal Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 21 cm |
Dernières chutes de neige : | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.2 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Zinal
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Zinal à l'altitude spécifique de 2231 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Zinal. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Switzerland.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Zinal
Globalement 3.6 Basé sur 10 votes et 8 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Ella de Switzerland écrit:
Malgré le très faible enneigement de cette période de vacances de Noël 2016-2017, le(s responsable(s) des pistes se sont donné une peine folle pour que tout fonctionne le mieux possible. Merci
Commentaires de Visiteurs de Zinal
Ella de Switzerland écrit:
Malgré le très faible enneigement de cette période de vacances de Noël 2016-2017, le(s responsable(s) des pistes se sont donné une peine folle pour que tout fonctionne le mieux possible. Merci