



Chutes de neige modérées, la plus lourde le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 2°C le mar. matin, min -9°C le sam. après-midi). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le mar. après-midi, min -5°C le mar. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 16 | dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | sam 23 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | qq nuages |
- | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-6 | -5 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2 | 2 | -3 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 |
-9 | -7 | -4 | -4 | -8 | -8 | -9 | -8 | -2 | -2 | -5 | -2 | -3 | -4 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -5 | -4 |
-13 | -11 | -6 | -7 | -11 | -8 | -12 | -12 | -6 | -5 | -10 | -6 | -8 | -10 | -5 | -4 | -4 | -6 | -2 | -5 | -6 |
71 | 43 | 95 | 95 | 95 | 89 | 82 | 46 | 47 | 59 | 46 | 66 | 75 | 77 | 78 | 92 | 90 | 88 | 88 | 96 | 78 |
550 | 600 | 850 | 1000 | 650 | 300 | 650 | 500 | 1150 | 1800 | 800 | 1100 | 1550 | 800 | 1250 | 1550 | 1000 | 1050 | 1550 | 1200 | 850 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 |
4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:04 | - | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Zams:
36 km loin de Zams
il y a 9 hourDrizzle reported from Oberstdorf at 810 metres elevation 5 kms NE of Oberstdorf-Söllereck but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Oberstdorf-Söllereck
28 km loin de Zams
il y a 23 hourRain reported from Galzig Mountain at 2080 metres elevation only 2 kms E of St. Christoph but it is forecast cold enough for snow at the ski area de St. Christoph
Zams Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 82 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.8 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Zams à l'altitude spécifique de 1496 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Zams. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Austria.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Zams
Globalement 4.0 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote