


Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le ven. soir. Températures en dessous de zéro (max 0°C le jeu. après-midi, min -4°C le ven. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du NNO le jeu. soir, vents légers venant de l'O le sam. soir).
Fortes chutes de neige, la plus forte pendant le dim. soir. Températures en dessous de zéro (max -2°C le mar. soir, min -9°C le lun. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NO le dim. soir, vents légers venant du SO le mar. matin).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | lundi 26 | mardi 27 | mercredi 28 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | qq nuages | neige légère | neige abondante | neige légère | averses de neige | averses de neige | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages |
- | - | 9 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | 26 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -6 | -5 | -2 | -2 | -1 | -1 |
-1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -9 | -7 | -5 | -4 | -2 | -1 | -1 |
-7 | -7 | -7 | -8 | -10 | -10 | -10 | -9 | -11 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
94 | 86 | 98 | 83 | 88 | 91 | 90 | 77 | 55 | 91 | 95 | 98 | 81 | 81 | 92 | 39 | 53 | 52 | 93 | 67 | 53 |
2050 | 2150 | 2150 | 2050 | 2050 | 1850 | 1550 | 1750 | 1650 | 1600 | 1700 | 1550 | 1550 | 1450 | 750 | 650 | 1250 | 1450 | 1750 | 1900 | 1850 |
7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - | - | 7:33 | - | - |
- | 5:59 | - | - | 5:58 | - | - | 5:55 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Whara Kea Chalet:
Whara Kea Chalet Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Whara Kea Chalet prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Whara Kea Chalet à l'altitude spécifique de 2165 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Whara Kea Chalet. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.