


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 5°C le ven. après-midi, min -3°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie légère (total 4.0mm), généralement en baisse le dim. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 7°C le lun. après-midi, min -1°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | mardi 20 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | nuageux | qq nuages | qq nuages | nuageux | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | averses | beau | pluie légère | averses | beau | qq nuages | qq nuages | pluie légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 6 |
-2 | 4 | -3 | -1 | 4 | -3 | -2 | 4 | -2 | 0 | 4 | -1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 |
-8 | 1 | -9 | -6 | 0 | -10 | -8 | 0 | -7 | -5 | 0 | -6 | -4 | 1 | -3 | -1 | 4 | -2 | 0 | 6 | 2 |
48 | 44 | 70 | 51 | 52 | 63 | 56 | 54 | 81 | 84 | 81 | 89 | 87 | 75 | 89 | 82 | 73 | 84 | 70 | 52 | 93 |
950 | 1200 | 600 | 1000 | 1200 | 700 | 900 | 1300 | 700 | 950 | 1200 | 950 | 1100 | 1450 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1950 | 1700 |
6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - |
- | 8:20 | - | - | 8:21 | - | - | 8:22 | - | - | 8:23 | - | - | 8:25 | - | - | 8:27 | - | - | 8:28 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Ventron:
Ventron Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 4 cm |
Dernières chutes de neige : | 12 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Ventron prévisions de chute de neige
Photos de Ventron
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Ventron à l'altitude spécifique de 870 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Ventron. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de France.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Ventron
Globalement 4.4 Basé sur 7 votes et 3 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Boule de neige de France écrit:
Petite station pleine de charme ou le surf est peu accepte du potentiel mais pas de mise en valeur les fetard sont proscris,( leurs euros aussi donc) l'après ski n'est pas valorise(pas de concert de rock ou blues, aucune animation ,sauf la rituelle descente aux flambeaux). La direction manque d'imagination ou n'écoute pas les autres. Dommage le personnel est de bonne volonté.
Commentaires de Visiteurs de Ventron
Boule de neige de France écrit:
Petite station pleine de charme ou le surf est peu accepte du potentiel mais pas de mise en valeur les fetard sont proscris,( leurs euros aussi donc) l'après ski n'est pas valorise(pas de concert de rock ou blues, aucune animation ,sauf la rituelle descente aux flambeaux). La direction manque d'imagination ou n'écoute pas les autres. Dommage le personnel est de bonne volonté.
Lisez 2 autres commentaires de Ventron ou soumettez le votre