
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 25 | dimanche 26 | lundi 27 | mardi 28 | mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
beau | qq nuages | averses de neige | neige légère | averses de neige | averses de neige | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses de neige | neige légère | averses de neige | neige abondante | averses de neige | neige mod. |
— | — | — | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 10 | 3 | 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-5 | -4 | -3 | -4 | -7 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | -6 |
-5 | -4 | -4 | -5 | -8 | -9 | -8 | -8 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -3 | -6 | -7 |
-12 | -10 | -10 | -12 | -15 | -16 | -14 | -14 | -12 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -14 | -13 |
48 | 51 | 53 | 97 | 87 | 90 | 41 | 56 | 17 | 9 | 18 | 46 | 71 | 79 | 69 | 89 | 89 | 81 | 99 | 83 | 97 |
1850 | 2300 | 1900 | 2200 | 1950 | 1300 | 1750 | 1800 | 900 | 2000 | 2400 | 2150 | 2550 | 2700 | 2550 | 2750 | 2750 | 2600 | 2500 | 2150 | 1750 |
6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - |
- | 6:51 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 | - | - | 6:55 | - | - | 6:57 | - | - | 6:58 | - |
Chutes de neige modérées, la plus lourde le dim. soir. Températures en dessous de zéro (max -3°C le sam. soir, min -9°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'OSO le dim. matin, vents légers venant du NO le lun. soir).
Une mince couche de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max 0°C le jeu. matin, min -4°C le mar. matin). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le mar. matin, vents frais venant de l'OSO le jeu. soir).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Vars:
Vars Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 24 Mar 2023 |
- Ski Hire by IntersportCODE: FORECASTSKI
50% off ski lessons
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
1.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Photos de Vars
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Vars à l'altitude spécifique de 2766 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Vars. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de France.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Vars
Globalement 3.8 Basé sur 32 votes et 9 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Rui Soares de Portugal écrit:
Don't go to this ski resort If you aren't French. Just now a French group tried to ir (?ed) me because i was a tourist. If you are a non-French tourist go to a ski resort in another country. The problem is not the resort os the propõe that ski on ir. (?ed) Go to Spain. Worse snow but you will feel welcome. Rgr
Commentaires de Visiteurs de Vars
Rui Soares de Portugal écrit:
Don't go to this ski resort If you aren't French. Just now a French group tried to ir (?ed) me because i was a tourist.
If you are a non-French tourist go to a ski resort in another country.
The problem is not the resort os the propõe that ski on ir. (?ed)
Go to Spain. Worse snow but you will feel welcome.
Rgr
