



Pluie modérée (total 12.0mm) la plus lourde le ven. soir, devenant ensuite plus froid avec un saupoudrage de neige le sam. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 7°C le jeu. matin, min -1°C le sam. après-midi). Vents se fortifiant (vents légers venant du SO le ven. matin, vents forts venant de l'O le sam. matin).
Pluie modérée (total 11.0mm), la plus lourde le mar. soir. Températures douces (max 7°C le lun. matin, min 2°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le dim. soir, vents légers venant de l'OSO le lun. matin).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | pluie légère | pluie légère | qq nuages | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | pluie légère | qq nuages | averses | qq nuages | averses | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie mod. | pluie légère | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
- | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | - |
7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 |
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | -5 | -7 | -6 | -1 | -2 | -4 | 0 | 2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -5 |
54 | 89 | 91 | 91 | 84 | 93 | 97 | 95 | 98 | 89 | 88 | 84 | 88 | 80 | 88 | 91 | 87 | 94 | 93 | 93 | 92 |
3350 | 3350 | 2600 | 2700 | 3150 | 2250 | 1400 | 1400 | 1350 | 2650 | 3100 | 2250 | 2550 | 2750 | 3500 | 3300 | 3150 | 2300 | 2050 | 1900 | 1450 |
8:41 | - | - | 8:41 | - | - | 8:40 | - | - | 8:38 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:36 | - | - |
- | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:32 | - | - | 6:35 | - | - | 6:36 | - | - | 6:37 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Valgrande-Pajares:
Valgrande-Pajares Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 14 cm |
Dernières chutes de neige : | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
2.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Valgrande-Pajares prévisions de chute de neige
Valgrande-Pajares Webcam de la station
Photos de Valgrande-Pajares
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Valgrande-Pajares à l'altitude spécifique de 1399 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Valgrande-Pajares. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Spain.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Valgrande-Pajares
Globalement 3.3 Basé sur 34 votes et 7 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Fernando de Spain écrit:
No me gusta. La webcam nunca funciona, solo cuando hace sol, si llamas por telefono son muy desagradables. nieve poca calidad muy humeda. Un resort muy basico.
Commentaires de Visiteurs de Valgrande-Pajares
Fernando de Spain écrit:
No me gusta. La webcam nunca funciona, solo cuando hace sol, si llamas por telefono son muy desagradables. nieve poca calidad muy humeda. Un resort muy basico.
Lisez 6 autres commentaires de Valgrande-Pajares ou soumettez le votre