


Pluie légère (total 4.0mm), généralement tombant le dim. matin. Trés doux (max 13°C le lun. après-midi, min 6°C le sam. matin). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'OSO le dim. soir, vents légers venant du SO le lun. soir).
De la bruine, la plus lourde pendant le jeu. après-midi. Trés doux (max 16°C le mar. après-midi, min 9°C le jeu. soir). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | qq nuages | pluie légère | averses | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses | qq nuages | qq nuages | averses | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |
9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 12 | 9 |
6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 7 |
3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 11 | 4 |
72 | 58 | 61 | 89 | 77 | 47 | 52 | 55 | 48 | 50 | 53 | 50 | 42 | 51 | 48 | 52 | 50 | 79 | 52 | 59 | 82 |
3450 | 3600 | 3350 | 4000 | 4000 | 4100 | 3900 | 3900 | 4150 | 4250 | 4150 | 4550 | 4450 | 4250 | 3950 | 3750 | 3700 | 3750 | 3900 | 3350 | 3550 |
6:16 | - | - | 6:16 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - |
- | 8:40 | - | - | 8:39 | - | - | 8:38 | - | - | 8:38 | - | - | 8:37 | - | - | 8:37 | - | - | 8:36 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Tukino:
Tukino Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Tukino prévisions de chute de neige
Tukino Webcam de la station
Photos de Tukino
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Tukino à l'altitude spécifique de 1785 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Tukino. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Tukino
Globalement 2.5 Basé sur 5 votes et 3 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Jasmine de Italy écrit:
The staff members are the most unhelpful, racist and obnoxious people in New Zealand! Avoid, avoid, avoid!
Commentaires de Visiteurs de Tukino
Jasmine de Italy écrit:
The staff members are the most unhelpful, racist and obnoxious people in New Zealand! Avoid, avoid, avoid!