


Pluie modérée (total 14.0mm), la plus forte le mar. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 7°C le lun. après-midi, min -2°C le sam. soir). Le vent sera généralement faible.
Pluie modérée (total 11.0mm) la plus forte le mar. soir, devenant ensuite plus froid avec une couche de neige le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le mar. soir, min -7°C le mer. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | sam 17 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | qq nuages | beau | beau | qq nuages | nuageux | averses | forte pluie | pluie mod. | pluie légère | neige légère | neige légère | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | averses |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
-2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | -5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | -3 | -7 | -3 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
-5 | 0 | 1 | -3 | -2 | 4 | -3 | -3 | 0 | 1 | 0 | -7 | -13 | -5 | 1 | -5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
61 | 53 | 64 | 66 | 66 | 47 | 71 | 69 | 96 | 96 | 100 | 99 | 90 | 51 | 49 | 51 | 50 | 60 | 78 | 65 | 56 |
1250 | 1650 | 2000 | 1850 | 2100 | 2500 | 2450 | 2500 | 2850 | 2850 | 2700 | 1650 | 750 | 1100 | 2300 | 1800 | 2100 | 2350 | 2100 | 2400 | 2600 |
- | 5:20 | - | - | 5:18 | - | - | 5:18 | - | - | 5:16 | - | - | 5:15 | - | - | 5:13 | - | - | 5:11 | - |
- | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Tsugaike Kogen:
Tsugaike Kogen Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 1 cm |
Dernières chutes de neige : | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Tsugaike Kogen prévisions de chute de neige
Photos de Tsugaike Kogen
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Tsugaike Kogen à l'altitude spécifique de 1704 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Tsugaike Kogen. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Tsugaike Kogen
Globalement 4.1 Basé sur 3 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote