


Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 2°C le dim. matin, min -4°C le dim. soir). Le vent sera généralement léger.
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le lun. soir. Températures en dessous de zéro (max -1°C le mar. soir, min -12°C le mar. matin). Le vent sera généralement léger.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 6 | samedi 7 | dimanche 8 | lundi 9 | mardi 10 | mercredi 11 | jeudi 12 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | averses de neige | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -4 | -7 | -10 | -9 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -8 |
0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | 2 | 0 | -4 | -5 | -6 | -9 | -12 | -10 | -6 | -1 | -4 | -9 | -9 | -8 | -9 |
-2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | 0 | -3 | -7 | -9 | -10 | -16 | -19 | -16 | -9 | -4 | -6 | -13 | -9 | -13 | -15 |
35 | 43 | 56 | 59 | 69 | 36 | 26 | 41 | 52 | 77 | 67 | 96 | 86 | 65 | 9 | 22 | 36 | 83 | 65 | 59 | 79 |
2150 | 2000 | 1400 | 1650 | 1900 | 1400 | 2750 | 2300 | 1800 | 1000 | 1350 | 750 | 250 | 350 | 1150 | 1700 | 1350 | 850 | 500 | 900 | 500 |
7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:52 | - | - |
- | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - |


Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Trafoi à l'altitude spécifique de 2055 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Trafoi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Trafoi:
Trafoi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | – |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | – |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 2 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of December a en moyenne :
0.4 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Trafoi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Trafoi à l'altitude spécifique de 2055 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Trafoi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Italy.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Trafoi
Globalement 3.8 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote