



Légère couche de neige fraîche le dim. après-midi passant à une pluie fine le lun. matin. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. matin, min -4°C le sam. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le sam. soir, calme le lun. soir).
Pluie légère (total 5.0mm) d'abord, puis devenant plus froides avec une couche de neige le jeu. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. après-midi, min 0°C le jeu. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le mar. soir, vents légers venant du SSE le ven. matin).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
sam 10 | dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | sam 17 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | averses | qq nuages | beau | qq nuages | nuageux | qq nuages | pluie légère | nuageux | nuageux | qq nuages | pluie légère | neige légère | beau | beau | beau | beau |
- | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
4 | 0 | -3 | -3 | -1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 |
2 | -4 | -4 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
-3 | -10 | -10 | -10 | -9 | -4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -5 | -5 | 0 | 3 | 2 |
63 | 85 | 89 | 96 | 81 | 84 | 75 | 61 | 64 | 54 | 61 | 87 | 85 | 78 | 65 | 76 | 93 | 65 | 45 | 50 | 45 |
2300 | 1450 | 1200 | 1350 | 1250 | 2150 | 2750 | 3150 | 3550 | 3700 | 3900 | 3250 | 3550 | 3450 | 3200 | 2950 | 2100 | 1700 | 2650 | 3100 | 3350 |
- | - | 6:26 | - | - | 6:28 | - | - | 6:28 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 | - | - | 6:31 |
5:49 | - | - | 5:46 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:43 | - | - | 5:42 | - | - | 5:40 | - | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Thredbo:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Thredbo prévisions de chute de neige
Photos de Thredbo
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Thredbo à l'altitude spécifique de 1701 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Thredbo. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Australia.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Thredbo
Globalement 3.3 Basé sur 17 votes et 43 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Alice de Australia écrit:
This place is horrible. Never come here go to Falls Creek instead because there is only T-bars. Its poorly connected and the staff are unfriendly and they charge for hot water at the kiosks. Also the slopes aren't clearly defined and they go all over the place/unskiable terrain.
Commentaires de Visiteurs de Thredbo
Alice de Australia écrit:
This place is horrible. Never come here go to Falls Creek instead because there is only T-bars. Its poorly connected and the staff are unfriendly and they charge for hot water at the kiosks. Also the slopes aren't clearly defined and they go all over the place/unskiable terrain.
Lisez 42 autres commentaires de Thredbo ou soumettez le votre