

Prévisions de Neige pour Temple Basin
11 pm 20 Apr 2018 (heure locale) Prévisions pour Temple Basin 1708 m altitude émis:

Jours 0-3 Temple Basin Résumé Météo:Pluie légère (total 3.0mm) d'abord, puis devenant plus froid avec un saupoudrage de neige le Sam après-midi. Conditions de gel-dégel (max 3°C le Ven soir, min -3°C le Sam soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de ONO le Sam matin, vents légers venant de O le Dim matin). | Jours 4-6 Temple Basin Résumé Météo:Saupoudrage de neige fraiche. Conditions de gel-dégel (max 6°C le Mer soir, min 0°C le Lun soir). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||
ven | samedi 21 | dimanche 22 | lundi 23 | mardi 24 | mercredi 25 | jeu | ||||||||||||
soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vents (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sommaire | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | averse de neige | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages |
Carte de Neige Plus |
||||||||||||||||||
Neige cm | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pluie mm | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max °C | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Min °C | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
refr.eolien°C | -6 | -7 | -8 | -9 | -4 | -1 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 5 | 1 |
Humid.% | 91 | 95 | 95 | 87 | 51 | 62 | 54 | 72 | 76 | 90 | 95 | 80 | 84 | 60 | 76 | 55 | 45 | 77 |
Niveau de gel (m) | 2250 | 2000 | 1850 | 1250 | 1800 | 2750 | 3250 | 2900 | 2550 | 1750 | 1900 | 2100 | 2100 | 3050 | 3300 | 3200 | 3200 | 3250 |
![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Lever du soleil | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - |
Coucher du soleil | - | - | 5:52 | - | - | 5:51 | - | - | 5:49 | - | - | 5:47 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 |
Our Partner Deals in Temple Basin
Autres stations en New Zealand signalent aussi: poudreuse (0) / bonne piste (0)
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Temple Basin à l'altitude spécifique de 1708 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Temple Basin. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de New Zealand.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Temple Basin
local de New Zealand écrit:
Sickest place I have ever skied. Wide open powder bowls to steep and deep powder chutes !!!! What more could you want..Don't go if you don't want to party hard after a days riding.
Lisez 3 autres commentaires de Temple Basin ou soumettez le votre