


Pluie modérée (total 15.0mm), la plus forte le mar. après-midi. Trés doux (max 12°C le lun. après-midi, min 1°C le mar. soir). Le vent sera généralement faible.
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 11°C le jeu. après-midi, min 0°C le sam. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du NO le jeu. après-midi, vents forts venant du SO le sam. après-midi).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 19 | mardi 20 | mercredi 21 | jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | averses | pluie mod. | averses | beau | averses | averses | beau | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige mod. | neige mod. | neige abondante |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 5 | 13 |
- | - | - | 1 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 11 | 7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 |
7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 |
6 | 9 | 2 | 5 | 1 | -4 | 0 | 4 | -2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | -3 | -3 | -5 | -8 | -8 | -8 | -10 |
41 | 46 | 61 | 49 | 93 | 64 | 51 | 58 | 44 | 38 | 36 | 57 | 39 | 48 | 63 | 63 | 69 | 95 | 95 | 98 | 97 |
3400 | 3450 | 3150 | 2950 | 2550 | 2550 | 2800 | 2950 | 2800 | 2950 | 3450 | 3300 | 3250 | 3350 | 3100 | 2500 | 2400 | 2250 | 2150 | 2000 | 1800 |
6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - |
- | 7:42 | - | - | 7:43 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Tahoe Donner:
Tahoe Donner Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 11 cm |
Dernières chutes de neige : | 15 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Historique d'enneigement
Semaine 3 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Tahoe Donner prévisions de chute de neige
Photos de Tahoe Donner
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Tahoe Donner à l'altitude spécifique de 2148 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Tahoe Donner. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.