

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
ven 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ven 29 | |||||||||||||
après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | 7 | 14 | 16 | 6 | 13 | 15 | 7 | 13 | 14 | 5 | 9 | 13 | 6 | 16 | 19 | 9 | 15 | 16 | 7 | 11 |
14 | 4 | 7 | 13 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 16 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 |
14 | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 9 | -3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 |
39 | 50 | 29 | 31 | 46 | 32 | 30 | 41 | 32 | 41 | 54 | 64 | 41 | 38 | 27 | 29 | 42 | 35 | 45 | 63 | 62 |
3900 | 3900 | 3650 | 3750 | 3750 | 3700 | 3950 | 4000 | 3750 | 3650 | 3700 | 3400 | 3750 | 4350 | 4100 | 4400 | 4400 | 3950 | 3850 | 3450 | 3200 |
- | - | 6:48 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:54 |
6:58 | - | - | 6:57 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:47 | - | - |
Généralement sec. Trés doux (max 16°C le sam. après-midi, min 4°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le ven. soir, vents frais venant du SSO le lun. matin).
Généralement sec. Trés doux (max 19°C le mer. après-midi, min 3°C le lun. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du SSO le lun. après-midi, vents légers venant de l'OSO le mer. matin).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Tahoe Donner:
Tahoe Donner Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of September a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.0 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.0 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Tahoe Donner prévisions de chute de neige
Photos de Tahoe Donner
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Tahoe Donner à l'altitude spécifique de 2057 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Tahoe Donner. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Tahoe Donner
