



Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. après-midi. Extrêmement froid (max -11°C le dim. matin, min -17°C le ven. matin). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'ONO le ven. après-midi, vents légers venant du NO le dim. soir).
Une couche de neige le lun. soir. Hausse du point de gel avec bruine le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mer. après-midi, min -8°C le lun. matin). Vents se fortifiant (calme le mar. soir, vents frais venant du SO le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
vendredi 5 | samedi 6 | dimanche 7 | lundi 8 | mardi 9 | mercredi 10 | jeudi 11 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | beau | nuageux | beau | beau | qq nuages | neige légère | neige légère | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | averses | pluie légère | pluie légère | pluie mod. |
2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
-16 | -15 | -17 | -14 | -13 | -16 | -11 | -11 | -12 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
-17 | -15 | -17 | -16 | -15 | -16 | -14 | -13 | -13 | -8 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 |
-29 | -27 | -27 | -27 | -25 | -25 | -22 | -20 | -20 | -13 | -9 | -10 | -9 | -6 | -4 | -2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
94 | 94 | 96 | 90 | 91 | 97 | 81 | 79 | 72 | 65 | 48 | 98 | 91 | 79 | 63 | 85 | 83 | 78 | 82 | 88 | 98 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 0 | 1850 | 2350 | 2550 | 2900 | 2650 | 2200 |
6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - |
- | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Smuggler's Notch:
Smuggler's Notch Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 127 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 41 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 1 of March a en moyenne :
0.3 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.9 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Smuggler's Notch prévisions de chute de neige
Photos de Smuggler's Notch
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Smuggler's Notch à l'altitude spécifique de 712 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Smuggler's Notch. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Smuggler's Notch
Globalement 4.4 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote