

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | mercredi 5 | jeudi 6 | vendredi 7 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
pluie mod. | qq nuages | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | neige légère | pluie légère | averses | qq nuages | nuageux | nuageux | pluie légère | pluie légère | pluie mod. | beau | qq nuages | neige légère | qq nuages | nuageux | qq nuages |
— | — | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | — | 6 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 7 | — | — | 1 | — | — | — |
4 | 12 | 4 | -6 | -3 | -5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 11 | -6 | -9 | -4 | -6 | -2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | -3 | -3 | 3 | -2 |
-3 | 8 | -14 | -17 | -10 | -9 | -6 | 2 | -2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | -10 | -9 | -2 | -4 |
89 | 65 | 93 | 57 | 45 | 64 | 44 | 86 | 89 | 80 | 91 | 93 | 92 | 93 | 97 | 59 | 56 | 67 | 44 | 41 | 67 |
2550 | 1900 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1300 | 800 | 1250 | 1300 | 1850 | 3000 | 3150 | 3300 | 1250 | 900 | 0 | 0 | 600 | 0 |
6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - |
- | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:21 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 | - |
Pluie modérée (total 18.0mm) la plus forte le sam. matin, devenant ensuite plus froid avec une couche de neige le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 12°C le sam. après-midi, min -9°C le dim. matin). Vents se fortifiant (calme le dim. soir, vents frais venant du SSO le lun. après-midi).
Pluie modérée (total 12.0mm), la plus forte le mer. soir. Conditions de gel-dégel (max 10°C le mer. soir, min -3°C le jeu. soir). Vents se fortifiant (calme le mar. soir, vents frais venant de l'OSO le jeu. après-midi).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Smuggler's Notch:
Smuggler's Notch Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 127 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 50 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 5 cm |
Dernières chutes de neige : | 1 Apr 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 1 of April a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Smuggler's Notch prévisions de chute de neige
Photos de Smuggler's Notch
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Smuggler's Notch à l'altitude spécifique de 314 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Smuggler's Notch. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Smuggler's Notch
Globalement 4.4 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
