

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mardi 4 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
qq nuages | qq nuages | neige légère | qq nuages | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie mod. | pluie légère | pluie mod. | averses | neige légère | averses de neige | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | pluie légère | nuageux | qq nuages | beau |
— | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 8 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — |
2 | 5 | 2 | -7 | -3 | -3 | 3 | 4 | 8 | 10 | 14 | 4 | -4 | -2 | -2 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 |
-2 | 4 | -9 | -9 | -4 | -5 | -1 | 4 | 6 | 8 | 12 | -4 | -5 | -2 | -4 | 0 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 |
-5 | 1 | -19 | -19 | -11 | -12 | -6 | -1 | 1 | 4 | 9 | -13 | -14 | -9 | -11 | -4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
49 | 42 | 86 | 64 | 53 | 52 | 47 | 96 | 98 | 97 | 52 | 95 | 46 | 48 | 45 | 30 | 55 | 97 | 95 | 72 | 69 |
900 | 1300 | 0 | 0 | 350 | 0 | 1100 | 1950 | 2700 | 2950 | 2350 | 800 | 100 | 500 | 0 | 1250 | 1950 | 2400 | 2200 | 2100 | 2600 |
6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
- | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:24 | - |
Une mince couche de neige passant à une pluie modérée (total 11.0mm) la plus forte le ven. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 8°C le ven. soir, min -9°C le mer. soir). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'O le mer. matin, vents frais venant du NO le mer. soir).
Forte pluie (total 25.0mm), la plus forte pendant le sam. soir. Conditions de gel-dégel (max 14°C le sam. après-midi, min -5°C le dim. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le sam. soir, vents légers venant de l'O le lun. matin).
Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Ski Windham:
38 km loin de Ski Windham
il y a 8 hourLight rain reported from Kingston at 361 feet 5 miles SW of Sawkill Family Ski Center but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Sawkill Family Ski Center
Ski Windham Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 6 cm |
Dernières chutes de neige : | 28 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.4 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.8 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Ski Windham prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Ski Windham à l'altitude spécifique de 701 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Ski Windham. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Ski Windham
