


Forte pluie (total 27.0mm), la plus forte pendant le mar. soir. Devenant plus froid ensuite avec une couche de neige le mar. soir. Conditions de gel-dégel (max 6°C le mar. après-midi, min -5°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du SSE le mar. matin, calme le jeu. après-midi).
Pluie modérée (total 13.0mm), la plus forte le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le sam. matin, min -2°C le dim. soir). Vents se fortifiant (calme le sam. soir, vents forts venant de l'ONO le dim. soir).
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | samedi 17 | dimanche 18 | lundi 19 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | pluie légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | beau | qq nuages | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | pluie légère | pluie légère | averses | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | averses de neige | averses de neige | beau |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
- | 5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 6 | 0 | -2 | -5 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 |
4 | 6 | 2 | 0 | -4 | -5 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 |
-2 | 1 | -5 | -7 | -11 | -13 | -10 | -4 | 1 | -4 | -3 | -3 | 0 | 1 | -2 | -3 | -6 | -10 | -9 | -9 | -7 |
85 | 95 | 99 | 94 | 74 | 39 | 71 | 60 | 37 | 69 | 90 | 92 | 97 | 97 | 61 | 78 | 57 | 71 | 97 | 86 | 59 |
2250 | 2600 | 2300 | 1300 | 1000 | 450 | 850 | 1300 | 1700 | 1600 | 1900 | 2100 | 2200 | 2250 | 1750 | 1300 | 1550 | 1050 | 1100 | 1200 | 1500 |
5:01 | - | - | 5:01 | - | - | 4:58 | - | - | 4:58 | - | - | 4:56 | - | - | 4:54 | - | - | 4:54 | - | - |
- | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Shizukuishi:
Shizukuishi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 7 cm |
Dernières chutes de neige : | 10 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.3 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.5 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Shizukuishi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Shizukuishi à l'altitude spécifique de 1276 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Shizukuishi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Shizukuishi
Globalement 3.5 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote