


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le lun. soir. Températures en dessous de zéro (max -3°C le jeu. après-midi, min -18°C le mar. après-midi). Vents s'atténuant (bourrasques venant de l'ONO le mar. matin, vents modérés venant de l'O le mer. soir).
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le ven. matin, min -9°C le sam. matin). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'ONO le ven. soir, calme le sam. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | lun 25 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige abondante | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | beau | averses de neige | nuageux | qq nuages | beau | beau | qq nuages |
13 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -15 | -16 | -16 | -13 | -11 | -7 | -4 | -3 | -3 | -1 | -2 | -6 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 |
-14 | -15 | -18 | -18 | -14 | -12 | -10 | -5 | -3 | -3 | -1 | -4 | -8 | -9 | -9 | -7 | -6 | -7 | -6 | -4 | -3 |
-29 | -30 | -34 | -33 | -27 | -24 | -20 | -15 | -12 | -11 | -9 | -13 | -18 | -17 | -16 | -12 | -10 | -12 | -8 | -7 | -6 |
86 | 91 | 95 | 89 | 94 | 94 | 91 | 96 | 98 | 88 | 97 | 96 | 84 | 26 | 61 | 31 | 28 | 32 | 26 | 27 | 35 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 600 | 950 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
- | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 4:38 | - | - | 4:39 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Shizukuishi:
17 km loin de Shizukuishi
il y a 1 hourContinuous light snow reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland Ski Resort de Morioka Highland
17 km loin de Shizukuishi
il y a 2 hourFreezing rain reported from Morioka at 157 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Morioka Highland
17 km loin de Shizukuishi
il y a 4 hourLight snow reported from Morioka at 155 metres elevation 8 kms ENE of Morioka Highland Ski Resort de Morioka Highland
Shizukuishi Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
1.9 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
4.2 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Shizukuishi prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Shizukuishi à l'altitude spécifique de 1276 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Shizukuishi. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Japan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Shizukuishi
Globalement 3.5 Basé sur 1 vote.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote